نتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم يومي الجمعة والسبت
المنتخبات المتأهلة عن مجموعاتها إلى دور 32 من المونديال

من موقع winwin
بدأت ملامح المنتخبات المتأهلة عن مجموعاتها إلى دور 32 من المونديال تتضح يومًا بعد الآخر، بل وتحددت مواجهات بالفعل وعلم بعض المتأهلين طريقهم إلى النهائي.
وبالعودة إلى مباريات الأمس، فقد انتهت بنتيجتين من الأكبر في النسخة الحالية وجميع النسخ السابقة، وذلك بفوز السنغال على العراق 5-0، وسحق فرنسا النرويج بنتيجة 4-1.
وفي الأسطر التالية، نتعرف على نتائج مباريات كأس العالم اليوم السبت 27 يونيو 2026 وترتيب مجموعات المونديال المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وجدول مباريات الغد.
نتائج مباريات كأس العالم اليوم السبت 27 يونيو 2026
| المباراة | الموعد | القنوات الناقلة / النتيجة | المعلق / الملعب |
|---|---|---|---|
| الرأس الأخضر – السعودية | السبت 27 يونيو 2026 03:00 بتوقيت مكة المكرمة |
0-0 | ملعب هيوستن |
| أوروغواي – إسبانيا | السبت 27 يونيو 2026 03:00 بتوقيت مكة المكرمة |
1-0 | ملعب غوادالاخارا |
| نيوزيلندا – بلجيكا | السبت 27 يونيو 2026 06:00 بتوقيت مكة المكرمة |
5-1 | عبد الله الغامدي |
| مصر – إيران | السبت 27 يونيو 2026 06:00 بتوقيت مكة المكرمة |
1-1 | علي محمد علي |
| بنما – إنجلترا | الأحد 28 يونيو 2026 00:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 | عصام الشوالي |
| كرواتيا – غانا | الأحد 28 يونيو 2026 00:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 2 | عامر الخوذيري |
بدأت نتائج مباريات اليوم في كأس العالم 2026 بفوز إسبانيا على أوروغواي 1-0 وتعادل المنتخب السعودي مع جزر القمر 0-0، ليلحق بالمنتخبات العربية المودعة للمونديال من الباب الصغير.
المنتخبات المتأهلة إلى دور 32 في كأس العالم 2026 والمباريات
وفي السادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بدأت مباراة مصر وإيران وانتهت بالتعادل 1-1، كما فازت بلجيكا على نيوزيلندا 5-1، ومع منتصف الليلة سيواجه منتخب إنجلترا بنما وكرواتيا غانا.
جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
| المجموعة الأولى | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| المجموعة الثانية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| المجموعة الثالثة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| المجموعة الرابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | أمريكا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| المجموعة الخامسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| المجموعة السادسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| المجموعة السابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| المجموعة الثامنة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | أوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| المجموعة التاسعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | السنغال | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -12 | 0 |
| المجموعة العاشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | الأرجنتين | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | النمسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | الأردن | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| المجموعة الحادية عشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | كولومبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | البرتغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| المجموعة الثانية عشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | غانا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | بنما | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ترتيب ثوالث مجموعات كأس العالم 2026
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 6 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 11 | أوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 12 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
جدول مباريات كأس العالم 2026 غدًا الأحد 28 يونيو
| المباراة | الموعد | القنوات الناقلة | المعلق / الملعب |
|---|---|---|---|
| بنما – إنجلترا | الأحد 28 يونيو 2026 00:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 | عصام الشوالي |
| كرواتيا – غانا | الأحد 28 يونيو 2026 00:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 2 | عامر الخوذيري |
| كولومبيا – البرتغال | الأحد 28 يونيو 2026 02:30 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 3 | علي سعيد الكعبي |
| الكونغو الديموقراطية – أوزبكستان | الأحد 28 يونيو 2026 02:30 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 4 | محمد بركات |
| الأردن – الأرجنتين | الأحد 28 يونيو 2026 05:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 | حسن العيدروس |
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.












